法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏宁玛矿业有限公司 | 91540127741900321A | 〔墨〕应急罚〔2023〕07号 | 2023-07-19 |
| 拉萨北斗星网咖嘎玛贡桑店 | 9154019135384994X9 | 拉公网行罚决字〔2023〕3356号 | 2023-07-19 |
| 西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司 | 915401277835272890 | (墨)应急罚﹝2023﹞06号 | 2023-07-19 |
| 西藏宁玛矿业有限公司 | 91540127741900321A | (墨)应急罚﹝2023﹞07号 | 2023-07-19 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 91150291787084817D | 达住建行罚﹝2023﹞5号 | 2023-07-19 |
| 西藏中宝工贸有限公司 | 9154000074192549X8 | 拉税北分罚(2023)47号 | 2023-07-19 |
| 西藏鑫湖矿业有限公司 | 91540127741915785F | 〔墨〕应急罚〔2023〕05号 | 2023-07-18 |
| 西藏鑫湖矿业有限公司 | 91540127741915785F | (墨)应急罚﹝2023﹞05号 | 2023-07-18 |
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | 〔墨〕应急罚〔2023〕03号 | 2023-07-17 |
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | (墨)应急罚﹝2023﹞03号 | 2023-07-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩