西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司
行政处罚决定书文号 | (墨)应急罚﹝2023﹞06号 |
---|---|
违法行为类型 | 安全生产隐患管理类违法 |
违法事实 | 2023年6月10日,国家矿山安全监察局帮扶组在西藏墨竹工卡县元泽选矿有限公司选厂尾矿库检查期间,发现西藏墨竹工卡县元泽选矿有限公司选厂尾矿库存在3条重大事故隐患:1.尾矿库未按规定配备特种作业人员,全公司只配备了一名持证的尾矿库特种作业人员。2.2007年6月,山西省中条山工程设计有有限公司编制的《西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司选矿厂尾矿库初步设计报告》中,“一期工程安全运行控制参数:最终堆积标高3536m时,库区面积76000m2,库内水位控制标高3535m,坝体总高度15米”,而根据2023年调洪验算报告显示,现场实际堆积标高已达3916.2m。3.尾矿库安全监测监控系统存在故障,水位监测数据为3910m,实际现场无水; |
处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第三十六条第二款、四十一条第二款、《尾矿库安全监督管理规定》第六条 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 2023年6月10日,国家矿山安全监察局帮扶组在西藏墨竹工卡县元泽选矿有限公司选厂尾矿库检查期间,发现西藏墨竹工卡县元泽选矿有限公司选厂尾矿库存在3条重大事故隐患:1.尾矿库未按规定配备特种作业人员,全公司只配备了一名持证的尾矿库特种作业人员。2.2007年6月,山西省中条山工程设计有有限公司编制的《西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司选矿厂尾矿库初步设计报告》中,“一期工程安全运行控制参数:最终堆积标高3536m时,库区面积76000m2,库内水位控制标高3535m,坝体总高度15米”,而根据2023年调洪验算报告显示,现场实际堆积标高已达3916.2m。3.尾矿库安全监测监控系统存在故障,水位监测数据为3910m,实际现场无水; |
罚款金额(万元) | 6.500000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
处罚决定日期 | 2023-07-19 |
处罚机关 | 墨竹工卡县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11540127783545073A |
数据来源单位 | 墨竹工卡县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11540127783545073A |