拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司
行政处罚决定书文号 | (墨)应急罚﹝2023﹞03号 |
---|---|
违法行为类型 | 安全生产隐患管理类违法 |
违法事实 | 2023年6月10日,国家矿山安全监察局帮扶组在拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司检查期间,发现拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司存在1条重大事故隐患拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司白布采石场未每5年进行1次采场边坡稳定性分析 |
处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定、《金属非金属矿山安全规程》第5.2.4.5 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 2023年6月10日,国家矿山安全监察局帮扶组在拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司检查期间,发现拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司存在1条重大事故隐患拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司白布采石场未每5年进行1次采场边坡稳定性分析 |
罚款金额(万元) | 2.500000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
处罚决定日期 | 2023-07-17 |
处罚机关 | 墨竹工卡县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11540127783545073A |
数据来源单位 | 墨竹工卡县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11540127783545073A |