西藏鑫湖矿业有限公司
| 行政处罚决定书文号 | 〔墨〕应急罚〔2023〕05号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定,《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10,6.6.2.1,6.6.3.3,6.7.1.1,6.8.3.5条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第一百零二条,《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第二项规定 |
| 违法事实 | 2023年6月8日至6月9日,国家矿山安全监察局帮扶组在西藏鑫湖矿业有限公司检查期间发现:1.矿山现状图纸方面:①通风系统图井下通风设施未绘制,+5200m一处密闭未在图上标注,未标注主要巷道及作业地点风量,井下局部通风机标注有4台,实际有1台,图纸与现场实际不符;②通讯系统图+5200m未安装通讯系统,图纸与现场实际不符;③所有图纸均未标志指北标志。2.+5160m~+5173m斜坡道、+5200m掘进工作面施工,未按设计进行探放水。3.主通风机无反风装置,不能实现反风。4.矿井主要通风机设置1台柴油发电机供电,未形成双重电源供电。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定,《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10,6.6.2.1,6.6.3.3,6.7.1.1,6.8.3.5条规定。 |
| 处罚依据 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定,《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10,6.6.2.1,6.6.3.3,6.7.1.1,6.8.3.5条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第一百零二条,《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第二项规定 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 2023年6月8日至6月9日,国家矿山安全监察局帮扶组在西藏鑫湖矿业有限公司检查期间发现:1.矿山现状图纸方面:①通风系统图井下通风设施未绘制,+5200m一处密闭未在图上标注,未标注主要巷道及作业地点风量,井下局部通风机标注有4台,实际有1台,图纸与现场实际不符;②通讯系统图+5200m未安装通讯系统,图纸与现场实际不符;③所有图纸均未标志指北标志。2.+5160m~+5173m斜坡道、+5200m掘进工作面施工,未按设计进行探放水。3.主通风机无反风装置,不能实现反风。4.矿井主要通风机设置1台柴油发电机供电,未形成双重电源供电。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定,《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10,6.6.2.1,6.6.3.3,6.7.1.1,6.8.3.5条规定。 |
| 罚款金额(万元) | 7.500000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2023-07-18 |
| 处罚机关 | 墨竹工卡县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540127783545073A |
| 数据来源单位 | 墨竹工卡县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540127783545073A |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩