法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏五洲医院有限公司 | 915400003538436013 | 拉医保处字〔2026〕第1号 | 2026-03-24 |
| 西藏紫星藏行旅游有限责任公司 | 91540000MA6T111H80 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000069号 | 2026-03-23 |
| 拉萨天湖物业管理有限公司 | 91540100741925019G | 藏拉堆消行罚决字〔2026〕第0001号 | 2026-03-18 |
| 西藏陶顾建筑工程有限公司 | 91540195MA7NGKT82W | 拉环罚〔2026〕4号 | 2026-03-06 |
| 西藏腾邦旅行社有限责任公司 | 91540195MA6T2GFQ7G | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000056号 | 2026-03-06 |
| 西藏乐途户外旅游有限公司 | 915400000646623889 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000050号 | 2026-03-06 |
| 西藏春秋旅行社有限公司 | 91540000735543727B | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000039号 | 2026-03-06 |
| 西藏角马旅游有限公司 | 91540191MACJ6D7U4W | 〔藏拉〕文综罚告字〔2025〕F-000057号 | 2026-03-06 |
| 西藏梦吉旅游有限公司 | 91540191MA6T1XUP5R | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000055号 | 2026-03-06 |
| 西藏圣泽旅行社有限公司 | 915400005857988891 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000047号 | 2026-03-06 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩