法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司 | 915401277835272890 | 〔墨〕应急罚〔2025〕06号 | 2025-11-06 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕898号 | 2025-11-06 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕895号 | 2025-11-03 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕896号 | 2025-11-03 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕894号 | 2025-11-03 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕893号 | 2025-11-03 |
| 西藏大地经纬仪器设备有限公司 | 915400007355436718 | 拉人社监罚字〔2025〕第30号 | 2025-10-31 |
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | 拉住建字〔2025〕86号 | 2025-10-31 |
| 西藏腾飞建筑有限公司 | 91540000321370280K | 拉住建字〔2025〕88号 | 2025-10-31 |
| 西藏信兆工程项目管理有限公司 | 91540195MA6TFB5WXG | 拉住建字〔2025〕87号 | 2025-10-31 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩