法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 林周县卫生健康委员会 | 115401210099113378 | 乡字第540121202600001号 | 2026-07-24 |
| 西藏永圣建筑工程有限公司 | 91540200MADTQGAR7C | D354A11350 | 2026-07-24 |
| 西藏凯晟建设工程有限公司 | 91540125MA6TD41P72 | D354A11342 | 2026-07-24 |
| 西藏江帆工程建设有限公司 | 91542221MAKFF27T6D | D354A08624 | 2026-07-24 |
| 尼木县帕古乡人民政府 | 11540123783516408F | 拉环评审〔2026〕63号 | 2026-07-24 |
| 西藏固建建筑劳务有限责任公司 | 91542221MAK0ATL78R | D354A10988 | 2026-07-23 |
| 墨竹工卡县住房和城乡建设局 | 115401277419328176 | 540127202607233401 | 2026-07-23 |
| 西藏锐铭建筑工程有限公司 | 91540200MADK8JKK5K | D354A10920 | 2026-07-22 |
| 尼木县城乡建设投资发展有限公司 | 91540123396970555D | 拉环评审〔2026〕62号 | 2026-07-22 |
| 西藏广展工贸有限公司 | 91540124MADQUF1C3X | 拉环评审〔2026〕61号 | 2026-07-22 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩