法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏智慧水务股份有限公司 | 91540091MA6T2QX49C | 91540091MA6T2QX49C003U | 2026-03-09 |
| 拉萨市舒建建筑工程有限责任公司 | 91540191MA6T3H6M59 | D354151575 | 2026-03-06 |
| 西藏鸿城建筑装饰工程有限公司 | 91540100MA6T5LQM4P | D354154193 | 2026-03-06 |
| 西藏华水建筑工程有限公司 | 91540191MAB03M855W | D354175039 | 2026-03-05 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司当雄... | 91540122MA6T14F06E | 54010013202600002 | 2026-03-04 |
| 西藏昌伟实业有限公司 | 91540100MA6TE1XDXM | D354460588 | 2026-03-03 |
| 西藏央起建筑工程有限责任公司 | 91540195MACPM08A4X | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕18号 | 2026-03-03 |
| 西藏零捌玖壹文化传播有限公司 | 91540192MAB029GL6W | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕27号 | 2026-03-03 |
| 西藏棠格日建筑工程有限公司 | 91540126MABM2WKN0A | D354477028 | 2026-03-02 |
| 西藏晋杰建筑劳务有限公司 | 91540195MAB03NL187 | D354175047 | 2026-03-02 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩