法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏义顺旅业有限公司 | 91540194MAK29RKPXM | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000031-1号 | 2026-08-20 |
| 西藏安朵旅行社有限公司 | 91540195MACR7AKP0E | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000030号 | 2026-08-17 |
| 西藏野途旅行社有限公司 | 91540195MADUTC9Q9F | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000004号 | 2026-08-13 |
| 拉萨市金牛电脑加油城 | 9154010071090504XM | 〔拉〕应急罚〔2026〕010号 | 2026-07-31 |
| 西藏天仁矿业有限公司 | 91540127783513821E | 〔拉〕应急罚〔2026〕009号 | 2026-07-31 |
| 西藏吉塘旅行社有限责任公司 | 91540194MACR27P531 | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000035号 | 2026-07-31 |
| 西藏纳景旅行社有限公司 | 91540195MACQ2N9U93 | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000025号 | 2026-07-28 |
| 西藏岗坚巴旅游有限公司 | 91540124MAKB5JMG3J | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000034号 | 2026-07-28 |
| 西藏鑫湖矿业有限公司 | 91540127741915785F | 〔墨〕应急罚〔2026〕07号 | 2026-07-27 |
| 西藏鑫湖矿业有限公司 | 91540127741915785F | 〔墨〕应急罚〔2026〕07号 | 2026-07-27 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩