法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏大森林电玩娱乐有限公司 | 91540194MAB058JH62 | 〔拉〕文综罚字〔2023〕F-000029号 | 2024-01-04 |
| 当雄县羊易地热电站有限公司 | 91540122686842666D | 当林草罚〔2024〕1号 | 2024-01-02 |
| 西藏中凯矿业股份有限公司林周分公司 | 91540121064684253H | (拉)应急罚﹝2023﹞029号 | 2023-12-29 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞032号 | 2023-12-29 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞31号 | 2023-12-29 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞030号 | 2023-12-29 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞033号 | 2023-12-29 |
| 西藏自治区妇产儿童医院(西藏自治区妇幼保健院) | 12540000MB1D53376Y | 拉环罚〔2023〕30号 | 2023-12-28 |
| 拉萨森晶再生新能源有限公司 | 91540126MAB045N68N | 拉环罚〔2023〕33号 | 2023-12-28 |
| 拉萨森晶再生新能源有限公司 | 91540126MAB045N68N | 拉环罚〔2023〕32号 | 2023-12-28 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩