西藏高争建材股份有限公司
行政处罚决定书文号 | (拉)应急罚﹝2023﹞033号 |
---|---|
违法行为类型 | 安全设备使用维护类违法 |
违法事实 | 2023年实际生产量合计302.93万吨(安全设施设计核定125万吨/年),超设计生产行为属实。 |
处罚依据 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第四项 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 对矿长兼安环部副经理江红处人民币0.9万元 |
罚款金额(万元) | 0.900000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
处罚决定日期 | 2023-12-29 |
处罚机关 | 拉萨市应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11540100741932665M |
数据来源单位 | 拉萨市应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100741932665M |