西藏高争建材股份有限公司
行政处罚决定书文号 | (拉)应急罚﹝2023﹞31号 |
---|---|
违法行为类型 | 安全生产行政许可类违法等 |
违法事实 | 一是2023年实际生产量合计302.93万吨(安全设施设计核定125万吨/年),超设计生产行为属实,二是在国家矿山监察局青海局9月7日下达责令立即停止3905平台作业的现场处置决定后,于2023年11月11日仍在3905平台开展矿山爆破作业。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《安全生产违法 行为行政处罚办法》第四十五条第四项 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 对主要负责人:扎西尼玛处人民币6.4万元 |
罚款金额(万元) | 6.400000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
处罚决定日期 | 2023-12-29 |
处罚机关 | 拉萨市应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11540100741932665M |
数据来源单位 | 拉萨市应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100741932665M |