法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏鑫湖矿业有限公司 | 91540127741915785F | 〔墨〕应急罚〔2024〕04号 | 2024-10-24 |
| 当雄县农业农村和科学技术局 | 11540122MB16206589 | 当林草罚〔2024〕4号 | 2024-10-23 |
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | 〔墨〕应急罚〔2024〕03号 | 2024-10-22 |
| 西藏中诚建设工程有限公司 | 91540000MA6T1EQF68 | 堆城罚〔2024〕0045 | 2024-10-18 |
| 西藏五洲医院有限公司 | 915400003538436013 | 拉卫医罚〔2024〕24号 | 2024-10-18 |
| 拉萨市达孜区玉雄加油站 | 91540126MA7FYAT86L | 〔达〕应急罚〔2024〕03号 | 2024-10-17 |
| 西藏大森林电玩娱乐有限公司 | 91540194MAB058JH62 | 〔拉〕文综罚字〔2024〕F-000010号 | 2024-10-17 |
| 堆龙德庆区富阳页岩制品有限责任公司 | 91540125MA6T3NRR6X | 拉环罚〔2024〕35号 | 2024-10-16 |
| 拉萨市圣城欢乐娱乐有限公司 | 91540100686822331E | 〔拉〕文综罚字〔2024〕F-000011号 | 2024-10-15 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2024〕141号 | 2024-10-11 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩