法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 四川蜀能电创建设有限公司 | 91510100MA68H35H78 | 堆林草2025-3-5 | 2025-08-13 |
| 当雄县教育局 | 11540122741933641A | 当林罚决字〔2025〕6号 | 2025-08-13 |
| 西藏兴邦运输有限责任公司 | 91540202MAE4N12P1Q | 2025034 | 2025-08-13 |
| 四川蜀能电创建设有限公司 | 91510100MA68H35H78 | 堆林草2025-3-6 | 2025-08-13 |
| 西藏乐旅汽车租赁有限公司 | 91540195MAB05C672J | 藏拉交执路罚〔2025〕659号 | 2025-08-12 |
| 北京神州汽车租赁有限公司柳梧新区分公司 | 91540195MACP8JM90P | 2025026 | 2025-08-12 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕657号 | 2025-08-11 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕652号 | 2025-08-08 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕654号 | 2025-08-08 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕651号 | 2025-08-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩