法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 9150023373982637X8 | 拉住建字〔2023〕177号 | 2023-12-28 |
| 拉萨森晶再生新能源有限公司 | 91540126MAB045N68N | 拉环罚〔2023〕32号 | 2023-12-28 |
| 拉萨森晶再生新能源有限公司 | 91540126MAB045N68N | 拉环罚﹝2023﹞33号 | 2023-12-28 |
| 西藏成功藏獒繁育有限公司 | 91540000064671129B | 拉环罚﹝2023﹞25号 | 2023-12-28 |
| 西藏自治区妇产儿童医院(西藏自治区妇幼保健院) | 12540000MB1D53376Y | 拉环罚﹝2023﹞30号 | 2023-12-28 |
| 拉萨鑫龙房地产开发有限公司 | 91540125MA6TEF1400 | 藏拉堆消行罚决字〔2023〕第0024号 | 2023-12-27 |
| 拉萨市城市房地产开发有限公司 | 91540100MA6T1DDM84 | 拉住建字〔2023〕173号 | 2023-12-25 |
| 中地之光建设有限公司 | 91410200MA44TX8E1W | 达住建罚决字﹝2023﹞36号 | 2023-12-25 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2023〕172号 | 2023-12-23 |
| 拉萨阳光妇产医院有限公司 | 91540100064685950R | 拉卫医罚〔2023〕011 | 2023-12-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩