法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕928号 | 2025-11-21 |
| 西藏墅源装饰装修有限公司 | 91540195MAD56NAB4W | 拉人社监罚字〔2025〕第35号 | 2025-11-21 |
| 西藏嘎嘎物业管理有限公司 | 91540194MADL2U0613 | 拉人社监罚字〔2025〕第33号 | 2025-11-21 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕919号 | 2025-11-18 |
| 西藏日喀则市域腾文化旅游有限公司 | 91540200MADHPK6H4T | 藏拉交执路罚〔2025〕914号 | 2025-11-17 |
| 西藏永辉超市有限公司纳金东路分公司 | 91540191MAB029HN9F | 藏拉消行罚决字〔2025〕第0004号 | 2025-11-16 |
| 西藏苒起贸易有限公司 | 91540125MADAC76N0P | 藏拉交执路罚〔2025〕913号 | 2025-11-14 |
| 西藏创投气体技术有限公司 | 91540195MA6TB39347 | 藏拉交执路罚〔2025〕912号 | 2025-11-13 |
| 西藏途美国际旅行社有限公司 | 915401003213408664 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000062-2号 | 2025-11-11 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕908号 | 2025-11-11 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩