法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨高新控股集团有限公司 | 915401006868476515 | 藏拉柳消行罚决字〔2024〕第0002号 | 2024-02-08 |
| 西藏卓玛医院有限责任公司 | 91540000585772099R | 拉环罚〔2023〕38号 | 2024-02-07 |
| 西藏鲲同实业有限公司 | 91540194MA6TCTJ777 | 拉环罚〔2023〕35号 | 2024-02-07 |
| 西藏卓玛医院有限责任公司 | 91540000585772099R | 拉环罚﹝2023﹞38号 | 2024-02-07 |
| 西藏鲲同实业有限公司 | 91540194MA6TCTJ777 | 拉环罚﹝2023﹞35号 | 2024-02-07 |
| 西藏悦至尚娱乐有限公司 | 91540125MA7C3XX906 | 藏拉堆消行罚决字〔2024〕第0003号 | 2024-01-31 |
| 泉州市顺道网络科技有限公司拉萨分公司 | 91540091MAB026B55L | 拉支罚字﹝2024﹞第00016-2号 | 2024-01-29 |
| 拉萨雪拉餐饮娱乐有限公司 | 91540125MA7F8E136M | 藏拉堆消行罚决字〔2024〕第0006号 | 2024-01-26 |
| 拉萨森晶再生新能源有限公司 | 91540126MAB045N68N | 拉环罚﹝2023﹞32号 | 2024-01-23 |
| 西藏迎福电器商贸有限公司 | 91540122MAB0324X4L | 藏拉当消行罚决字〔2024〕第0001号 | 2024-01-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩