法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏宝林劳务有限公司 | 91540000686833233Q | 拉税柳分罚﹝2023﹞35号 | 2023-04-26 |
| 西藏港中国际旅行社有限公司 | 91540192MA6T12XA79 | (拉)旅综案立字﹝2023﹞2号 | 2023-04-26 |
| 西藏嗨有车汽车租赁有限公司 | 91540195MAB04HGL9T | 拉支罚字﹝2023﹞第00152号 | 2023-04-25 |
| 西藏归来者汽车租赁有限公司 | 91540191MABP34621J | 拉支罚字﹝2023﹞第00149号 | 2023-04-25 |
| 西藏运腾汽车租赁有限公司 | 91540100353812469D | 拉支罚字﹝2023﹞第00154号 | 2023-04-25 |
| 西藏牧马人户外越野有限公司 | 91540194MA6T1E3B7A | 拉支罚字﹝2023﹞第00150号 | 2023-04-25 |
| 西藏运腾汽车租赁有限公司 | 91540100353812469D | 拉支罚字﹝2023﹞第00153号 | 2023-04-25 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司西藏分公司 | 91540195MACDAB005R | 拉支罚字﹝2023﹞第00151号 | 2023-04-25 |
| 西藏扑通汽车服务有限公司 | 91540195MA7HG19D98 | 拉支罚字﹝2023﹞第00147号 | 2023-04-25 |
| 西藏卓腾汽车租赁有限公司 | 91540193MA7LEFDF1Q | 拉支罚字﹝2023﹞第00141号 | 2023-04-24 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩