林周县江夏乡财胜矿业有限公司
| 行政处罚决定书文号 | 〔拉〕应急罚〔2024〕004号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》“一、金属非金属地下矿山重大事故隐患”第二项、第四项、第九项、第二十一项,《金属非金属矿山安全规程》4.1.10、《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》4.3;《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》“三、尾矿库重大事故隐患”第一项、第四项、第九项、第十三项、第十九项和《尾矿库安全规程》5.5.1、6.9.2;《生产经营单位安全培训规定》第四条第一款、第五款;《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条和《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第三十三条、第三十六条第一款 |
| 违法事实 | 2024年6月24日,拉萨市应急管理局执法人员核查国家矿山局青海局、西藏自治区应急管理厅、拉萨市林周县应急管理局5月至6月聘请专家对矿山、尾矿库检查发现的重大隐患,核查结果如下违反了《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第一项、第四项、第九项、第十三项、第十九项和《尾矿库安全规程》5.5.1、6.9.2;《生产经营单位安全培训规定》第四条第一款、第五款;《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条和《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第三十三条、第三十六条第一款之规定 |
| 处罚依据 | 依据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十条、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项、第九十八条第二项、第九十九条第二项、第一百零二条和《非煤矿山安全监管行政处罚裁量规则(试行)》之规定,决定给予该公司行政处罚¥66万元的罚款 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 责令限期改正,处人民币660000元的罚款。 |
| 罚款金额(万元) | 66.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2024-11-07 |
| 处罚机关 | 拉萨市应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540100741932665M |
| 数据来源单位 | 拉萨市应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100741932665M |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩