法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨阳光医院有限公司 | 915401006868314061 | 拉医保处字〔2025〕第2号 | 2025-02-25 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉发改〔2025〕53号 | 2025-02-13 |
| 林周县江夏乡财胜矿业有限公司 | 91540121741912912X | 〔拉〕应急罚〔2024〕013号 | 2025-02-10 |
| 西藏梦工场直播基地有限公司 | 91540125MABP9TWL33 | 堆人社监罚字〔2025〕第02号 | 2025-02-05 |
| 西藏嘉俊影业有限公司 | 91540191MACDT43H85 | 〔拉〕文综罚字〔2024〕F-00016号 | 2025-01-23 |
| 西藏友好旅游有限公司 | 91540194MA7FPQP26U | 〔拉〕文综罚字〔2024〕F-00019号 | 2025-01-23 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2025〕4号 | 2025-01-21 |
| 西藏荣耀房地产开发有限责任公司 | 91540125MAB029B296 | 拉发改〔2024〕472号 | 2024-12-31 |
| 西藏荣耀房地产开发有限责任公司 | 91540125MAB029B296 | 拉发改〔2024〕472号 | 2024-12-31 |
| 西藏开源实业有限公司 | 91540126MA6TEJX7X0 | 拉住建字〔2024〕191号 | 2024-12-31 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩