法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | (墨)应急罚﹝2023﹞08号 | 2023-07-31 |
| 北京神州汽车租赁有限公司成都分公司 | 91510107667568331U | 拉支罚字﹝2023﹞第00353号 | 2023-07-27 |
| 北京神州汽车租赁有限公司成都分公司 | 91510107667568331U | 拉支罚字﹝2023﹞第00351号 | 2023-07-27 |
| 西藏乙乙汽车俱乐部有限责任公司 | 91540195MAB05KQP9H | 拉支罚字﹝2023﹞第00356号 | 2023-07-27 |
| 北京神州汽车租赁有限公司成都分公司 | 91510107667568331U | 拉支罚字﹝2023﹞第00350号 | 2023-07-27 |
| 北京神州汽车租赁有限公司成都分公司 | 91510107667568331U | 拉支罚字﹝2023﹞第00354号 | 2023-07-27 |
| 北京神州汽车租赁有限公司成都分公司 | 91510107667568331U | 拉支罚字﹝2023﹞第00349号 | 2023-07-26 |
| 北京神州汽车租赁有限公司 | 91110105667530069X | 拉支罚字﹝2023﹞第00347号 | 2023-07-26 |
| 成都宇仁商务服务有限公司 | 91510107MA6CBFG52J | 拉支罚字﹝2023﹞第00344号 | 2023-07-25 |
| 拉萨舒畅汽车租赁咨询有限公司 | 915401003213529471 | 拉支罚字﹝2023﹞第00343号 | 2023-07-24 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩