法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨格瑞特旅游有限公司 | 91540100321395728B | (拉)旅综案立字﹝2023﹞10号 | 2023-11-27 |
| 西藏扎西德勒国际旅游有限公司 | 91540000735545239L | (拉)旅综案立字﹝2023﹞12号 | 2023-11-27 |
| 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 91321084713280030C | 达住建罚决字﹝2023﹞第27号 | 2023-11-25 |
| 河北保定城乡建设集团有限责任公司 | 91130600105966362E | 达住建罚决字﹝2023﹞第28号 | 2023-11-25 |
| 西藏烨鑫矿业有限公司 | 91540000741916913B | 拉环罚﹝2023﹞23号 | 2023-11-24 |
| 西藏湘航建材有限公司 | 91540124MAB04WMP03 | 拉环罚﹝2023﹞26号 | 2023-11-24 |
| 西藏烨鑫矿业有限公司 | 91540000741916913B | 拉环罚﹝2023﹞22号 | 2023-11-24 |
| 西藏德珍混凝土科技有限公司 | 91540125MA6TBK6R8G | 拉环罚﹝2023﹞20号 | 2023-11-24 |
| 尼木县商务局(尼木县招商引资局) | 11540123MB1795538W | 拉环罚﹝2023﹞21号 | 2023-11-24 |
| 西藏健兴医药有限公司一分店 | 91540194MA6TCDW33H | 拉医保处字﹝2023﹞2号 | 2023-11-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩