法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 91540000686836506M | 拉住建字〔2025〕78号 | 2025-10-24 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕885号 | 2025-10-23 |
| 西藏云辉国际旅游有限公司 | 91540195MACDM5055Q | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000033号 | 2025-10-23 |
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | 〔墨〕应急罚〔2025〕04号 | 2025-10-22 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕872号 | 2025-10-22 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕864号 | 2025-10-21 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕865号 | 2025-10-21 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕861号 | 2025-10-21 |
| 拉萨市城市房地产开发有限公司 | 91540100MA6T1DDM84 | 拉人防〔2025〕2号 | 2025-10-17 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕858号 | 2025-10-16 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩