法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕5号 | 2026-01-05 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕2号 | 2026-01-04 |
| 西藏达孜曲龙利民家具有限责任公司 | 91540126MA6TCKJD1Q | 〔达〕应急罚〔2025〕3号 | 2026-01-01 |
| 西藏藏地吉龙农业开发有限公司 | 915401250646639892 | 堆住建罚〔2025〕173号 | 2025-12-30 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1033号 | 2025-12-26 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1030号 | 2025-12-26 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1037号 | 2025-12-26 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1027号 | 2025-12-25 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1035号 | 2025-12-25 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1024号 | 2025-12-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩