法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 北京神州汽车租赁有限公司成都分公司 | 91510107667568331U | 拉支罚字﹝2023﹞第00349号 | 2023-07-26 |
| 北京神州汽车租赁有限公司 | 91110105667530069X | 拉支罚字﹝2023﹞第00347号 | 2023-07-26 |
| 成都宇仁商务服务有限公司 | 91510107MA6CBFG52J | 拉支罚字﹝2023﹞第00344号 | 2023-07-25 |
| 林芝盛泰文旅发展有限公司 | 91540400MAB0376R1A | 拉支罚字﹝2023﹞第00345号 | 2023-07-24 |
| 拉萨舒畅汽车租赁咨询有限公司 | 915401003213529471 | 拉支罚字﹝2023﹞第00343号 | 2023-07-24 |
| 西藏鑫茂矿业有限公司 | 91540000741914061Q | 〔墨〕应急罚〔2023〕22号 | 2023-07-21 |
| 西藏巨龙铜业有限公司 | 91540127783518411T | (墨)应急罚﹝2023﹞01号 | 2023-07-21 |
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | 〔墨〕应急罚〔2023〕08号 | 2023-07-20 |
| 拉萨幻影网咖 | 91540100MA6T14CN55 | 拉公网行罚决字〔2023〕3357号 | 2023-07-20 |
| 拉萨之鹰旅行社有限公司 | 915401000646651914 | 〔拉〕旅综案立字〔2023〕6号 | 2023-07-20 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩