西藏巨龙铜业有限公司
| 行政处罚决定书文号 | (墨)应急罚﹝2023﹞01号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 安全生产隐患管理类违法 |
| 违法事实 | 2023年6月国家矿山局检查西藏巨龙铜业有限公司时发现:1、驱龙露天矿山1号排土场没有按要求修筑截、排水设施。2、驱龙露天矿山主排水巷设计12.13km,已施工1925m,未健全安全监测监控系统,未建立人员定位系统。3、知不拉露天采场北采场+5360m清扫平台宽度为3m,北采场西侧+5408 m、+5384m清扫平台实际宽度3-4m,均不符合设计设置宽度8-10m的要求。4、5228m-5216m运矿道路设计坡度6-8%,实际局部地段坡度达13%,超过设计10%以上。5、甲玛沟尾矿库安全在线监测系统1#、3#传感器于2023年5月22日发生故障,故障排除时间超过7日。6、甲玛沟尾矿库委托铜源国际技术服务公司编制的《2023年调洪验算报告》中没有按《尾矿库安全设施设计》要求将果朗沟尾矿库相应频率最大下泄流量与库内洪水叠加进行洪水计算和调洪验算。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、四十一条第二款、《尾矿库安全监督管理规定》第二十三条 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 2023年6月国家矿山局检查西藏巨龙铜业有限公司时发现:1、驱龙露天矿山1号排土场没有按要求修筑截、排水设施。2、驱龙露天矿山主排水巷设计12.13km,已施工1925m,未健全安全监测监控系统,未建立人员定位系统。3、知不拉露天采场北采场+5360m清扫平台宽度为3m,北采场西侧+5408 m、+5384m清扫平台实际宽度3-4m,均不符合设计设置宽度8-10m的要求。4、5228m-5216m运矿道路设计坡度6-8%,实际局部地段坡度达13%,超过设计10%以上。5、甲玛沟尾矿库安全在线监测系统1#、3#传感器于2023年5月22日发生故障,故障排除时间超过7日。6、甲玛沟尾矿库委托铜源国际技术服务公司编制的《2023年调洪验算报告》中没有按《尾矿库安全设施设计》要求将果朗沟尾矿库相应频率最大下泄流量与库内洪水叠加进行洪水计算和调洪验算。 |
| 罚款金额(万元) | 6.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2023-07-21 |
| 处罚机关 | 墨竹工卡县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540127783545073A |
| 数据来源单位 | 墨竹工卡县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540127783545073A |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩