法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕782号 | 2025-09-09 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕789号 | 2025-09-09 |
| 拉萨安鑫达科技有限公司 | 91540194MADUQFRB2Y | 藏拉交执路罚〔2025〕777号 | 2025-09-08 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕776号 | 2025-09-08 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕779号 | 2025-09-08 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕775号 | 2025-09-08 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕774号 | 2025-09-08 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕773号 | 2025-09-08 |
| 西藏一嗨汽车租赁有限公司 | 91540195MA6T1B6R9Q | 藏拉交执路罚〔2025〕772号 | 2025-09-08 |
| 西藏润沅汽车租赁有限公司 | 91540194MADRMPLC5A | 2025079 | 2025-09-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩