法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏拉萨国家粮食储备库 | 12540000MB0P553976 | 2025-16 | 2025-11-26 |
| 西藏拉萨国家粮食储备库 | 12540000MB0P553976 | 2025-16 | 2025-11-26 |
| 北京神州汽车租赁有限公司柳梧新区分公司 | 91540195MACP8JM90P | 2025089 | 2025-11-26 |
| 上海一嗨汽车租赁有限公司西宁曹家堡机场分公司 | 91630000MA758FQL6D | 〔2025〕0034 | 2025-11-26 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕942号 | 2025-11-26 |
| 西藏世禾房地产开发管理有限责任公司 | 91540191MAEAF38F5E | 拉〔城关〕城罚决字〔2025〕第012号 | 2025-11-25 |
| 西藏自治区人民医院 | 12540000MB0R933790 | 拉住建字〔2025〕99号 | 2025-11-25 |
| 西藏世禾房地产开发管理有限责任公司 | 91540191MAEAF38F5E | 拉〔城关〕城罚决字〔2025〕第012号 | 2025-11-25 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕936号 | 2025-11-25 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕939号 | 2025-11-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩