法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | 〔墨〕应急罚〔2026〕10号 | 2026-07-18 |
| 西藏中凯矿业股份有限公司 | 91540000724901357C | 〔墨〕应急罚〔2026〕09-2号 | 2026-07-18 |
| 西藏领峰铁器市场有限公司 | 91540125MA6T10B69M | 藏拉堆消行罚决字〔2026〕第0004号 | 2026-07-17 |
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | 〔墨〕应急罚〔2026〕06号 | 2026-07-13 |
| 成都国通实业有限责任公司西藏通牌管业分公司 | 915400007835125624 | 堆税罚〔2026〕46号 | 2026-07-08 |
| 拉萨游捷旅游有限公司 | 91540193MA6T1E972A | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000029号 | 2026-07-03 |
| 西藏自游人旅行社有限公司 | 91540193MACX9JQH4P | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000023号 | 2026-07-03 |
| 西藏锦江国际旅行社有限公司 | 91540000064662230M | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000015号 | 2026-06-25 |
| 西藏港青旅旅游有限公司 | 91540100686803800C | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000009号 | 2026-06-25 |
| 西藏红山国际旅行社有限公司 | 91540000783520263F | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000005号 | 2026-06-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩