西藏梦朝海岸健康管理服务有限责任公司
| 行政处罚决定书文号 | 藏拉城消行罚决字〔2026〕第0011号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 罚款 |
| 违法事实 | 该场所存在封闭疏散通道、安全出口的消防安全违法行为,且无法当场立即整改。该行为违反《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。 |
| 处罚依据 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条和《西藏自治区消防救援机构行政处罚裁量权基准》第二部分消防行政处罚裁量基准细则第七项之规定,现决定给予西藏梦朝海岸健康管理服务有限责任公司罚款人民币叁万贰仟元整的行政处罚。 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 2026年7月30日,我与执法人员白珍随同区级联合检查组赴城关区塔玛街道世邦城市广场开展消防安全明查暗访,现场核查发现该单位14栋5层西藏云翼教育咨询有限责任公司存在场所内5个安全出口均放置杂物占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的消防安全违法行为,该行为违反《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定,以上事实有以上事实有询问笔录1份、现场照片6张、执法记录仪音视频等证据证实。 |
| 罚款金额(万元) | 3.200000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2026-08-27 |
| 处罚机关 | 城关区消防救援大队 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540100MB1A90377U |
| 数据来源单位 | 城关区消防救援大队 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100MB1A90377U |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩