法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏佰杜建筑劳务有限公司 | 91540195MACP0AM258 | D354A03318 | 2026-06-02 |
| 西藏中曜建设工程有限责任公司 | 91542221MAK8CQ066N | D354A03300 | 2026-06-02 |
| 西藏鸿峰建筑工程有限公司 | 91540195MAEQYLTQ6X | D354A03296 | 2026-06-02 |
| 拉萨市城关区河宗酒店管理有限责任公司 | 91540194MAK4EPK76B | 拉卫〔公〕证字〔2026〕第5401000084号 | 2026-06-02 |
| 林周县农业农村和科学技术局 | 11540121009911353X | 540121202606020102 | 2026-06-02 |
| 西藏拉丰瑞奇汽车销售服务有限公司 | 91540194MAEAJ4UQXP | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕579号 | 2026-06-01 |
| 西藏阜康健康管理有限公司阜康大药房 | 91540000MA6T111L0A | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕595号 | 2026-06-01 |
| 拉萨佳宜源文化传播有限公司 | 91540191MADNJJDQ27 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕596号 | 2026-05-31 |
| 昌都市投资发展集团有限公司 | 91540300741922571Y | 城关城管许可〔开口〕〔2026〕4号 | 2026-05-31 |
| 西藏石头通讯科技发展有限公司 | 91540000064689193H | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕546号 | 2026-05-30 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩