中国科学院地理科学与资源研究所行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 关于高寒环境模拟与生物适应实验平台项目环境影响报告表的批复 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 拉环评审〔2026〕64号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 工程位于西藏自治区拉萨高新区,藏创大道东侧、栖创路南侧、通慧路西侧、柳创路北侧。主要建设内容为:1号智能温室、2号科研楼、3号食堂、4号公寓楼、5号消防水池及配套设施,总占地面积6427平方米、总建筑面积3773.76平方米。工程总投资2800万元,其中环保投资84.0万元。 |
| 许可决定日期 | 2026-07-27 |
| 有效期自 | 2026-07-27 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩