法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏嘉煜建设有限公司 | 91540000710910877G | D354002728 | 2019-03-30 |
| 西藏原泰建筑工程有限公司 | 91540191MA6T4DL48B | D354014784 | 2019-03-30 |
| 西藏合兴建设工程有限公司 | 91540195MA6TBMNW2N | D354014776 | 2019-03-30 |
| 西藏钰旺矿山工程有限公司 | 91540000064656471D | D354002794 | 2019-03-30 |
| 西藏名驰建设工程有限公司 | 91540195MA6TC42038 | D354014830 | 2019-03-30 |
| 普玉塔 | 91540000MA6T14K40M | 拉安经(乙)字﹝2019﹞02号 | 2019-03-29 |
| 拉萨净土荣顺酒庄项目 | 91540124064698807T | 拉环评审﹝2019﹞16号 | 2019-03-29 |
| 西藏嘎尔措酒店管理服务有限责任公司 | 91540193MA6TC3534B | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000033号 | 2019-03-29 |
| 拉萨华鑫建筑劳务有限公司 | 91540195MA6TCQ449T | D354014742 | 2019-03-27 |
| 拉萨河沿线特色空间开发项目滨河路市政工程项目 | 91540100783505979L | 拉环评审﹝2019﹞15号 | 2019-03-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩