拉萨河沿线特色空间开发项目滨河路市政工程项目行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 拉萨市生态环境局关于拉萨河沿线特色空间开发项目滨河路市政工程项目环境影响报告表的批复 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 拉环评审﹝2019﹞15号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | 拉萨市生态环境局关于拉萨河沿线特色空间开发项目滨河路市政工程项目环境影响报告表的批复 |
| 许可编号 | 拉环评审〔2019〕15号 |
| 许可内容 | 项目位于西藏自治区拉萨市,用地面积462924平方米,路宽为30米,采用沥青砼路面,双向4车道,设计时速30公里/小时,道路等级为城市次干道。项目分为东西段滨河路,西段起点(桩号K0+000)与林琼岗路平接,大体为西东走向,西段终点止于(桩号K8+822.54)处,长约8822.54米;东段起于拉萨大桥(桩号K13+465),大体为西东走向,东段止于纳金路(桩号K19+594.659),长约6129.659米;项目同时在纳金大桥东西两侧分别设置辅道,辅道西侧起点起于滨河路东段K18+899.306,止于纳金;东侧起点起于滨河路东段K18+951.098),止于纳金路,总长约797.862米。项目还需建设桥梁、下穿隧道、给排水、综合管沟、照明、电力、通信等附属设施。 |
| 许可决定日期 | 2019-03-25 |
| 有效期自 | 2019-03-25 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩