法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏建航建筑工程有限公司 | 91540195MACPJLCL0U | 2023﹝000283﹞ | 2024-02-23 |
| 西藏铂龙建筑工程有限公司 | 91540195MACD2F643Q | 2023﹝000471﹞ | 2024-02-21 |
| 西藏展鸥劳务有限公司 | 91540195MAC7AF4X6Y | 2023﹝000416﹞ | 2024-02-21 |
| 墨竹工卡县城市建设投资经营有限公司 | 91540127MA6T3NPW4C | 540127202402200101 | 2024-02-20 |
| 西藏匠梵建设工程有限公司 | 91540191MAB0247894 | D354464690 | 2024-02-19 |
| 西藏石源建筑装饰工程有限公司 | 91540195MA6T5RQ78D | D354465668 | 2024-02-19 |
| 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 91540100710908435N | 拉环辐字﹝2024﹞02号 | 2024-02-08 |
| 西藏九达建筑有限公司 | 91540091MA6TFAPM2M | 2024拉00050 | 2024-02-07 |
| 西藏良将重型吊装工程有限公司 | 91540091MA6TDUEE0G | 2024拉00048 | 2024-02-07 |
| 西藏鼎邦建设工程有限公司 | 91540091MAB02CKN62 | 2021拉000341 | 2024-02-07 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩