国网西藏电力有限公司拉萨供电公司行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 关于国网西藏拉萨供电公司110kV当措Ⅰ、Ⅱ线迁改工程环境影响报告表的批复 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 拉环辐字﹝2024﹞02号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 项目位于西藏自治区拉萨市当雄县当曲卡镇境内,本次工程主要建设内容为:工程110kV当措Ⅰ线迁改段起于当措Ⅰ线#15塔,止于当措Ⅰ线#22塔,改造段路径长约3.48千米,共6个耐张段。迁改段新建杆塔10基,其中单回路耐张塔5基,单回路直线塔5基,原当措Ⅰ线#15塔-新立AT10间新放导地线,路径长度3.19千米。工程110kV当措Ⅱ线迁改段起于当措Ⅱ线#15塔,止于当措Ⅱ线#25塔改造段路径长约3.77千米,共6个耐张段。迁改段新建杆塔11基,其中单回路耐张塔5基,单回路直线塔6基,新立BT1-原当措Ⅱ线#25塔间新放导地线,路径长度3.49千米。工程110kV当措Ⅰ线、Ⅱ线迁改工程架线方式均采用单回水平排列的架设方式。本次改造工程导线选型采用与原线路一致的导线。即110kV当措Ⅰ线导线选用JL/G1A-150/25钢芯铝绞线,设计电流182A。110kV当措Ⅱ线选用型号为JL/G1A-185/30钢芯铝绞线,设计电流228A。根据系统通信规划和通用设计,110kV当措Ⅰ、Ⅱ线需架设1根24芯OPGW光缆来满足系统通信需要,纤芯为G.652,以满足通信和保护通道的要求;另一根采用普通地线。 |
| 许可决定日期 | 2024-02-08 |
| 有效期自 | 2024-02-08 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩