法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏纳溢商贸有限责任公司 | 91540191MAB02WEJXH | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕25号 | 2026-02-13 |
| 西藏交发产业运营有限公司 | 91540194MA6T329B3Q | 5401002026000572 | 2026-02-12 |
| 西藏洁坤环保科技有限公司 | 91540124MA6TEJA496 | 拉环评审〔2026〕8号 | 2026-02-10 |
| 西藏睿谱建筑工程有限公司 | 91540195MA6T432U2U | D354477392 | 2026-02-05 |
| 西藏源峻建筑工程有限公司 | 91540200MAD8PNYA5D | D354465360 | 2026-02-04 |
| 西藏达幸贸易有限公司 | 9154000071091291XJ | 拉人防结建字〔2026〕4号 | 2026-02-04 |
| 堆龙德庆区望果商品混凝土有限公司 | 91540091741920007R | 拉人防结建字〔2026〕3号 | 2026-02-04 |
| 达孜工业园区投资发展有限责任公司 | 915401266868225776 | 540104202602030102 | 2026-02-03 |
| 西藏好房通房产经纪有限责任公司 | 91540191MA7F5X8X1G | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕90号 | 2026-02-03 |
| 西藏千仞道路新材料科技有限公司 | 91540125MAE6M4N3XL | 拉环评审〔2026〕5号 | 2026-02-02 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩