法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏宁玛矿业有限公司 | 91540127741900321A | (墨)应急罚﹝2023﹞07号 | 2023-07-19 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 91150291787084817D | 达住建行罚﹝2023﹞5号 | 2023-07-19 |
| 西藏中宝工贸有限公司 | 9154000074192549X8 | 拉税北分罚(2023)47号 | 2023-07-19 |
| 西藏鑫湖矿业有限公司 | 91540127741915785F | 〔墨〕应急罚〔2023〕05号 | 2023-07-18 |
| 西藏鑫湖矿业有限公司 | 91540127741915785F | (墨)应急罚﹝2023﹞05号 | 2023-07-18 |
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | 〔墨〕应急罚〔2023〕03号 | 2023-07-17 |
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | (墨)应急罚﹝2023﹞03号 | 2023-07-17 |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 91540000783519684L | (墨)应急罚﹝2023﹞02号 | 2023-07-14 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00334号 | 2023-07-11 |
| 西藏百川电力能源有限公司 | 91542500MA6TEYLK0X | 功德林执法字﹝2023﹞002号 | 2023-07-11 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩