法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏德珍混凝土科技有限公司 | 91540125MA6TBK6R8G | 拉环罚﹝2023﹞20号 | 2023-11-24 |
| 西藏烨鑫矿业有限公司 | 91540000741916913B | 拉环罚﹝2023﹞22号 | 2023-11-24 |
| 西藏烨鑫矿业有限公司 | 91540000741916913B | 拉环罚﹝2023﹞23号 | 2023-11-24 |
| 西藏健兴医药有限公司一分店 | 91540194MA6TCDW33H | 拉医保处字〔2023〕2号 | 2023-11-23 |
| 拉萨金轩汽车租赁有限公司 | 915401000646574668 | 拉支罚字﹝2023﹞第00542号 | 2023-11-23 |
| 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 91540000710913138D | 达住建罚决字﹝2023﹞第26号 | 2023-11-23 |
| 西藏健兴医药有限公司一分店 | 91540194MA6TCDW33H | 拉医保处字﹝2023﹞2号 | 2023-11-23 |
| 西藏德创建筑工程有限公司 | 915400000957793947 | 达住建罚决字﹝2023﹞第25号 | 2023-11-22 |
| 西藏优立汽车服务有限公司 | 91540194MA6TEKB642 | 拉支罚字﹝2023﹞第00532号 | 2023-11-21 |
| 西藏华建工程质量检测鉴定有限公司 | 91540195MA6T1KE386 | 拉住建字﹝2023﹞140号 | 2023-11-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩