法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏阿酷醒巴农牧科技有限公司 | 91540125MAB034HC0A | 堆税罚﹝2023﹞29号 | 2023-04-11 |
| 甘肃众兴缘金属结构有限公司 | 91620104MA72JDTL7X | 藏拉堆消行罚决字〔2023〕第0005 | 2023-04-10 |
| 西藏永平物业管理有限公司 | 915400005857690769 | 藏拉堆消行罚决字〔2023〕第0006号 | 2023-04-10 |
| 西藏集为建设工程有限公司 | 915400003213235563 | (拉)应急罚﹝2023﹞1号 | 2023-04-10 |
| 西藏鑫业房产中介服务有限公司 | 91540192MA6T2J1G4J | 拉税北分罚﹝2023﹞14号 | 2023-04-10 |
| 达孜县格丹圣香开发农牧民专业合作社 | 93540126MA6T15U47L | 达税罚﹝2023﹞16号 | 2023-04-07 |
| 西藏通宝工贸有限公司 | 91540000099593810N | 堆税罚﹝2023﹞27号 | 2023-04-07 |
| 达孜县唐嘎乡唐嘎村机械租赁专业合作社 | 93540126MA6T393126 | 达税罚﹝2023﹞17号 | 2023-04-06 |
| 西藏胜凯广告装饰有限公司 | 91540125MAB04PTU7K | 堆税罚﹝2023﹞28号 | 2023-04-06 |
| 深圳万顺叫车云信息技术有限公司拉萨分公司 | 91540194MAB032MRXP | 拉支罚字﹝2023﹞第00100号 | 2023-03-31 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩