法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨贝尔西眼科医院有限公司 | 91540191MA6TF41C16 | 拉卫医罚﹝2023﹞005号 | 2023-10-11 |
| 西藏孚韵速递有限公司 | 915400006868192472 | 拉邮处﹝2023﹞4号 | 2023-10-11 |
| 林芝盛泰文旅发展有限公司 | 91540400MAB0376R1A | 拉支罚字〔2023〕第00445号 | 2023-10-10 |
| 墨竹工卡天墨交通客运公司 | 91540127MA6T2193X1 | 藏交墨运管罚字〔044〕0000774号 | 2023-10-09 |
| 墨竹工卡天墨交通客运公司 | 91540127MA6T2193X1 | 藏交墨运管罚字〔046〕0009826号 | 2023-10-09 |
| 西藏创体体育咨询管理有限公司 | 91540191MA6TEYWN5A | 藏拉消行罚决字〔2023〕第0008号 | 2023-10-08 |
| 西藏珠峰伟业(集团)有限公司 | 915400002196626748 | 拉税一分罚﹝2023﹞25号 | 2023-10-08 |
| 西藏扑通汽车服务有限公司 | 91540195MA7HG19D98 | 拉支罚字〔2023〕第00435号 | 2023-10-07 |
| 西藏扑通汽车服务有限公司 | 91540195MA7HG19D98 | 拉支罚字〔2023〕第00436号 | 2023-10-07 |
| 西藏玉泉畜牧养殖有限公司 | 91540125783548207B | 拉环罚﹝2023﹞19号 | 2023-10-07 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩