法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏雪域天堂大酒店有限公司 | 915400006868471840 | 藏拉消行罚决字﹝2024﹞第0011号 | 2024-03-20 |
| 西藏硕启实业有限公司 | 91540195MA7DHD3418 | 拉支罚字﹝2024﹞第00042号 | 2024-03-14 |
| 西藏硕启实业有限公司 | 91540195MA7DHD3418 | 拉支罚字﹝2024﹞第00041号 | 2024-03-14 |
| 昊东国际投资管理有限公司 | 915400006868328989 | 拉税一分罚﹝2024﹞3号 | 2024-03-13 |
| 河南颍淮建工有限公司 | 91410581080831997C | 藏拉消行罚决字﹝2024﹞第0010号 | 2024-03-13 |
| 河南颍淮建工有限公司 | 91410581080831997C | 藏拉消行罚决字﹝2024﹞第0010号 | 2024-03-13 |
| 西藏嘎吉林物业管理有限公司第四分公司 | 91540191MAB021WN2E | 藏拉城消行罚决字〔2024〕第0013号 | 2024-03-12 |
| 西藏嘎吉林物业管理有限公司第四分公司 | 91540191MAB021WN2E | 藏拉城消行罚决字﹝2024﹞第0013号 | 2024-03-12 |
| 西藏巨龙铜业有限公司 | 91540127783518411T | (墨)应急罚﹝2024﹞02号 | 2024-03-09 |
| 西藏香巴拉酒店管理有限公司 | 9154000074192231XL | 藏拉城消行罚决字﹝2024﹞第0011号 | 2024-03-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩