法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 四川明清工程咨询有限公司 | 9151000071189088XT | 墨住建罚字﹝2024﹞第240007号 | 2024-04-29 |
| 赛恩斯环保股份有限公司 | 914301046918100016 | 墨住建罚字﹝2024﹞第240006号 | 2024-04-29 |
| 西藏月光林建筑工程开发有限公司 | 91540100MA6TFB110G | 墨住建罚字〔2024〕第240005号 | 2024-04-28 |
| 成都贝尔通讯实业有限公司西藏分公司 | 91540192MA6TCH33X4 | 两岛城执罚字﹝2024﹞001号 | 2024-04-28 |
| 拉萨城关区朝阳大酒店有限公司 | 915401257835238191 | 金城执罚字﹝2024﹞002号 | 2024-04-28 |
| 西藏怡豪汽车租赁有限公司 | 91540191MA6TD8058C | 拉支罚字﹝2024﹞第00065号 | 2024-04-26 |
| 西藏海腾实业有限责任公司 | 91540121686846026M | 拉环罚〔2024〕4号 | 2024-04-25 |
| 西藏豫鑫矿业有限公司 | 91540000783523755N | 拉税东分罚﹝2024﹞18号 | 2024-04-25 |
| 西藏海腾实业有限责任公司 | 91540121686846026M | 拉环罚﹝2024﹞4号 | 2024-04-25 |
| 西藏佩览生物燃料有限公司 | 91540124MAD4PP6C5P | 拉环罚﹝2024﹞1号 | 2024-04-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩