法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2023﹞第00049号 | 2023-03-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2023﹞第00051号 | 2023-03-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2023﹞第00052号 | 2023-03-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2023﹞第00050号 | 2023-03-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2023﹞第00048号 | 2023-03-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2023﹞第00047号 | 2023-03-01 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩