法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏那蓝旅行社有限公司 | 91540100321327848B | 〔拉〕旅综罚字〔2024〕10号 | 2024-09-10 |
| 当雄县城投建设开发有限公司 | 91540122MA6TCERG0J | 当住建罚〔2024〕005号 | 2024-09-04 |
| 拉萨纳木措景区保护开发有限公司 | 91540100585765040U | 540122202408 | 2024-09-03 |
| 达孜正康诊所店 | 91540126MA7NHXEC0Q | 202401 | 2024-08-30 |
| 拉萨遂之康医药有限公司 | 91540192MAB05KBD5M | 拉医保处字〔2024〕第2号 | 2024-08-30 |
| 西藏恒星车辆检测有限公司 | 91540194MA6T1HBL8R | 拉环罚〔2024〕24号 | 2024-08-26 |
| 林周县江夏乡财胜矿业有限公司 | 91540121741912912X | 拉环罚〔2024〕16号 | 2024-08-26 |
| 拉萨悦隆机动车综合检测有限公司 | 91540195MA6T3N353F | 拉环罚〔2024〕26号 | 2024-08-26 |
| 西藏展泽工贸有限责任公司 | 91540125MADBKC1P3J | 拉环罚〔2024〕18号 | 2024-08-26 |
| 曲水净鑫汽车检测有限责任公司 | 91540124MA6T45XA14 | 拉环罚〔2024〕25号 | 2024-08-26 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩