法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏犇犇汽车租赁有限公司 | 91540195MAB05EX45R | 拉支罚字﹝2023﹞第00212号 | 2023-05-16 |
| 西藏金峰塑胶有限公司 | 91540000585781999D | 堆税罚﹝2023}41 | 2023-05-16 |
| 西藏风花雪月汽车租赁有限公司 | 91540192MAB041N679 | 拉支罚字﹝2023﹞第00214号 | 2023-05-16 |
| 西藏速优租车有限公司 | 91540191MA6T4WLC5N | 拉支罚字﹝2023﹞第00213号 | 2023-05-16 |
| 昌都市康巴运业有限责任公司 | 91540300MA6T25YA7E | 拉支罚字﹝2023﹞第00216号 | 2023-05-16 |
| 林芝盛泰文旅发展有限公司 | 91540400MAB0376R1A | 拉支罚字﹝2023﹞第00208号 | 2023-05-15 |
| 西藏天涯旅游有限公司 | 91542221MA6T1BJJ64 | (拉)旅综案立字﹝2023﹞4号 | 2023-05-10 |
| 拉萨众汇广告有限公司 | 915401005857543929 | 拉税西分罚﹝2023}36 | 2023-05-10 |
| 拉萨高新控股集团有限公司 | 915401006868476515 | 拉住建字﹝2023﹞72号 | 2023-05-10 |
| 西藏鑫茂矿业有限公司 | 91540000741914061Q | (拉)应急罚﹝2023﹞2号 | 2023-05-09 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩