法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市城市管理和综合执法局 | 11540100741932358W | 拉环罚﹝2023﹞3号 | 2023-05-30 |
| 西藏尊航汽车租赁有限公司 | 91540192MAB036A97L | 拉支罚字﹝2023﹞第00252号 | 2023-05-30 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00241号 | 2023-05-24 |
| 西藏家铷实业有限公司 | 91540100MA6T2CF38D | 达住建行罚﹝2023﹞2号 | 2023-05-24 |
| 中国邮政集团有限公司西藏自治区拉萨邮区中心 | 91540000219669737M | 拉邮处﹝2023﹞3号 | 2023-05-24 |
| 拉萨市天然气有限公司 | 91540100783505530X | 堆税罚﹝2023}44 | 2023-05-23 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00230号 | 2023-05-19 |
| 西藏携途汽车租赁有限公司 | 91540195MAB04UPY82 | 拉支罚字﹝2023﹞第00232号 | 2023-05-19 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00231号 | 2023-05-19 |
| 西藏顺丰速运有限公司 | 9154000068682285XE | 拉邮处﹝2023﹞2号 | 2023-05-18 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩