法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏亿顺井巷工程建设有限公司 | 91540000321353210J | (拉)应急罚﹝2023﹞5号 | 2023-06-14 |
| 泉州市顺道网络科技有限公司拉萨分公司 | 91540091MAB026B55L | 拉支罚字﹝2023﹞第00283-2号 | 2023-06-14 |
| 拉萨福晟加油站 | 91540100L04049226N | (拉)应急罚﹝2023﹞4号 | 2023-06-13 |
| 西藏那蓝旅行社有限公司 | 91540100321327848B | (拉)旅综案立字﹝2023﹞5号 | 2023-06-12 |
| 泉州市顺道网络科技有限公司拉萨分公司 | 91540091MAB026B55L | 拉支罚字﹝2023﹞第00274-2号 | 2023-06-09 |
| 西藏鼎吉汽车租赁有限公司 | 91540195MA6TBDE33Q | 拉支罚字﹝2023﹞第00278号 | 2023-06-09 |
| 西藏安美途汽车租赁有限责任公司 | 91540193MA7MTT7796 | 拉支罚字﹝2023﹞第00273号 | 2023-06-08 |
| 郑州合众汽车租赁有限公司 | 914101007850952991 | 拉支罚字﹝2023﹞第00261号 | 2023-06-06 |
| 西藏泰成乳业有限公司 | 91540126MA6T1J4N5J | 拉环罚﹝2023﹞2号 | 2023-05-30 |
| 西藏林周县鲁杰建材工贸有限公司 | 91540121MA6T128W8W | 拉环罚﹝2023﹞4号 | 2023-05-30 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩