法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00345号 | 2022-12-09 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00343号 | 2022-12-09 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00350号 | 2022-12-09 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00348号 | 2022-12-09 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00349号 | 2022-12-09 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00341号 | 2022-12-08 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00342号 | 2022-12-03 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩