法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 卢氏县金圣井巷工程有限责任公司林周县第二分公司 | 91540121MAB05MWG99 | (拉)应急罚﹝2022﹞7号 | 2022-12-15 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00381号 | 2022-12-15 |
| 拉萨汇名仪器有限公司 | 91540100741923689B | (拉)应急罚﹝2022﹞6号 | 2022-12-15 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00380号 | 2022-12-15 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00378号 | 2022-12-14 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00375号 | 2022-12-14 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00374号 | 2022-12-14 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00372号 | 2022-12-14 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00370号 | 2022-12-14 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 拉支罚字﹝2022﹞第00377号 | 2022-12-14 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩