法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏通游汽车租赁有限公司 | 91540195MA7CNJD43F | 拉支罚字﹝2023﹞第00140号 | 2023-04-23 |
| 西藏蜗旅网络科技有限公司 | 91540195MAB021DDXD | 拉支罚字﹝2023﹞第00137号 | 2023-04-21 |
| 西藏信租汽车服务有限公司 | 91540195MA6T13227A | 拉支罚字﹝2023﹞第00134号 | 2023-04-21 |
| 西藏祥源旅行社有限公司 | 91540000064664340T | (拉)旅综案立字﹝2023﹞1号 | 2023-04-20 |
| 西藏携途汽车租赁有限公司 | 91540195MAB04UPY82 | 拉支罚字﹝2023﹞第00132号 | 2023-04-20 |
| 西藏诚客安实业有限公司 | 91540195MAB056KT5X | 拉支罚字﹝2023﹞第00131号 | 2023-04-19 |
| 西藏集为建设工程有限公司 | 915400003213235563 | (拉)应急罚﹝2023﹞1号 | 2023-04-10 |
| 深圳万顺叫车云信息技术有限公司拉萨分公司 | 91540194MAB032MRXP | 拉支罚字﹝2023﹞第00100号 | 2023-03-31 |
| 西藏正达建筑有限公司 | 91540100MA6T10NM63 | 达住建行罚﹝2023﹞1号 | 2023-03-23 |
| 北京大夏学林书店 | 91110108633624745B | (拉)文综罚字﹝2023﹞F-000005号 | 2023-03-15 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩