法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏运腾汽车租赁有限公司 | 91540100353812469D | 拉支罚字﹝2023﹞第00154号 | 2023-04-25 |
| 西藏牧马人户外越野有限公司 | 91540194MA6T1E3B7A | 拉支罚字﹝2023﹞第00150号 | 2023-04-25 |
| 西藏运腾汽车租赁有限公司 | 91540100353812469D | 拉支罚字﹝2023﹞第00153号 | 2023-04-25 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司西藏分公司 | 91540195MACDAB005R | 拉支罚字﹝2023﹞第00151号 | 2023-04-25 |
| 西藏扑通汽车服务有限公司 | 91540195MA7HG19D98 | 拉支罚字﹝2023﹞第00147号 | 2023-04-25 |
| 西藏卓腾汽车租赁有限公司 | 91540193MA7LEFDF1Q | 拉支罚字﹝2023﹞第00141号 | 2023-04-24 |
| 西藏胜来汽车租赁有限公司 | 91540193MAB049MR46 | 拉支罚字﹝2023﹞第00143号 | 2023-04-24 |
| 上海艾能电力工程有限公司西藏分公司 | 915400003538485768 | 拉税东分罚﹝2023﹞22号 | 2023-04-24 |
| 西藏春捷汽车租赁有限公司 | 91540191MA7F26H25N | 拉支罚字﹝2023﹞第00146号 | 2023-04-24 |
| 西藏佳途汽车租赁有限公司 | 91540195MABX0426XQ | 拉支罚字﹝2023﹞第00139号 | 2023-04-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩