法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1020号 | 2025-12-25 |
| 西藏旺嘉美物业管理有限公司 | 91540191MA6TE44K0K | 拉〔城关〕城罚决字〔2025〕第013号 | 2025-12-24 |
| 西藏德列仓建筑工程有限公司 | 91540194MAB03DF12Q | 堆住建罚〔2025〕167号 | 2025-12-24 |
| 西藏宪科酒店管理有限公司 | 91540125MADPHN2W35 | 堆住建罚〔2025〕168号 | 2025-12-24 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1014号 | 2025-12-24 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1017号 | 2025-12-24 |
| 西藏温云商贸有限公司 | 91540125MADPDF2086 | 拉人社监罚字〔2025〕第38号 | 2025-12-23 |
| 西藏方琳暖通工程有限公司 | 91540194MACQEWY968 | 拉人社监罚字〔2025〕第37号 | 2025-12-23 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1011号 | 2025-12-23 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕1013号 | 2025-12-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩