法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市净土八一农场有限公司 | 915401252196605992 | 拉发改〔2023〕332号 | 2023-10-30 |
| 西藏屹舟汽车租赁有限公司 | 91540194MAB05MGR70 | 拉支罚字﹝2023﹞第001476号 | 2023-10-25 |
| 中地之光建设有限公司 | 91410200MA44TX8E1W | 达住建罚决字﹝2023﹞13号 | 2023-10-24 |
| 云南建投矿业工程有限公司 | 91530000770467555U | 拉环罚﹝2023﹞8号 | 2023-10-24 |
| 河北筑华工程监理有限公司 | 91130100589690728L | 达住建罚决字﹝2023﹞14号 | 2023-10-24 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | 拉环罚﹝2023﹞17号 | 2023-10-24 |
| 西藏苏通物资回收有限责任公司 | 91540125MA6T1EHQ9F | 拉环罚﹝2023﹞16号 | 2023-10-24 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字﹝2023﹞122号 | 2023-10-24 |
| 西藏零圆汽车租赁有限公司 | 91540192MA7MR3RT44 | 拉支罚字﹝2023﹞第00462号 | 2023-10-20 |
| 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 121000004000127728 | 达住建罚决字﹝2023﹞11号 | 2023-10-20 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩