法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨景美汽车租赁有限公司 | 91540100064690813W | 拉支罚字﹝2023﹞第00313号 | 2023-07-05 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00311号 | 2023-07-03 |
| 西藏立创建材有限公司 | 91540124MABR6QAJ4Y | 拉环罚﹝2023﹞6号 | 2023-07-03 |
| 西藏玄藏租赁有限公司 | 91540195MACEF6GYX3 | 拉支罚字﹝2023﹞第00306号 | 2023-06-29 |
| 西藏乙乙汽车俱乐部有限责任公司 | 91540195MAB05KQP9H | 拉支罚字﹝2023﹞第00304号 | 2023-06-28 |
| 西藏乙乙汽车俱乐部有限责任公司 | 91540195MAB05KQP9H | 拉支罚字﹝2023﹞第00303号 | 2023-06-28 |
| 河南建威工程管理咨询有限公司 | 91410100728689867L | 达住建行罚﹝2023﹞4号 | 2023-06-27 |
| 中天成建筑工程管理咨询(北京)有限公司西藏分公司 | 91540191MA6TEN2144 | 拉税东分罚﹝2023}45号 | 2023-06-27 |
| 西藏乙乙汽车俱乐部有限责任公司 | 91540195MAB05KQP9H | 拉支罚字﹝2023﹞第00302号 | 2023-06-26 |
| 拉萨大圣岗商贸有限公司 | 915401006868250300 | 拉税东分罚﹝2023}42 | 2023-06-26 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩