法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 福建兴万祥建设集团有限公司墨竹工卡分公司 | 91540127MAB033MX1B | (拉)应急罚﹝2023﹞022号 | 2023-11-20 |
| 北京神州汽车租赁有限公司青岛分公司 | 91370203671764319E | 拉支罚字﹝2023﹞第00511号 | 2023-11-17 |
| 西藏春捷汽车租赁有限公司 | 91540191MA7F26H25N | 拉支罚字﹝2023﹞第00515号 | 2023-11-17 |
| 西藏云泰建设有限公司 | 91540000686814171Q | 达住建罚决字﹝2023﹞第24号 | 2023-11-17 |
| 北京神州汽车租赁有限公司武汉分公司 | 914201056727558288 | 拉支罚字﹝2023﹞第00510号 | 2023-11-17 |
| 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | 达住建罚决字﹝2023﹞第23号 | 2023-11-17 |
| 西藏凯莱国际旅行社有限公司 | 91540000686803114W | (拉)旅综案立字﹝2023﹞9号 | 2023-11-16 |
| 西藏天涯旅游有限公司 | 91542221MA6T1BJJ64 | (拉)旅综案立字﹝2023﹞8号 | 2023-11-16 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司 | 91510107MA7LXPDA1K | 拉支罚字﹝2023﹞第00509号 | 2023-11-16 |
| 西藏那蓝旅行社有限公司 | 91540100321327848B | (拉)旅综案立字﹝2023﹞7号 | 2023-11-16 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩