法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞032号 | 2023-12-29 |
| 拉萨森晶再生新能源有限公司 | 91540126MAB045N68N | 拉环罚﹝2023﹞33号 | 2023-12-28 |
| 西藏自治区妇产儿童医院(西藏自治区妇幼保健院) | 12540000MB1D53376Y | 拉环罚﹝2023﹞30号 | 2023-12-28 |
| 西藏成功藏獒繁育有限公司 | 91540000064671129B | 拉环罚﹝2023﹞25号 | 2023-12-28 |
| 中地之光建设有限公司 | 91410200MA44TX8E1W | 达住建罚决字﹝2023﹞36号 | 2023-12-25 |
| 拉萨高新控股集团有限公司 | 915401006868476515 | 拉住建字﹝2023﹞166号 | 2023-12-18 |
| 西藏纳木措实业有限公司当雄分公司 | 91540122MA6T1DY52D | (拉)应急罚﹝2023﹞17号 | 2023-12-18 |
| 西藏雍忠建筑工程有限公司 | 91540221MA6T1B4EXY | 达住建罚决字﹝2023﹞35号 | 2023-12-12 |
| 西藏孟德志贸易有限公司 | 91540125MA7BHD5425 | 蔡城执罚﹝2023}002号 | 2023-12-11 |
| 河北保定城乡建设集团有限责任公司 | 91130600105966362E | 达住建罚决字﹝2023﹞34号 | 2023-12-07 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩